Siirry sisältöön
  • KEVÄTMYYNTI

    00
    Tunnit
    :
    00
    Minuutit
    :
    00
    Sekunnit
     
Valikko
  • Koti
     
  • Osta
    • Kauneus & Hiukset
    • Koti & Valaistus
    • Keittiö
    • Tekniikka & laitteet
    • Lemmikit
    • Matkustus & Matkatavarat
    • Terveys & Hyvinvointi
    • Lapset & Leikki
    • Kuntoilu
    • Siivous
    • Tee se itse & työkalut
    • Puutarha & Ulkoilu
    • Auto & Car
     
  • Tietoa
     
  • UKK
     
  • Ota yhteyttä
     
  • Seuraa tilaustasi
     
  • Afganistan Afganistan | AFN ؋
  • Ahvenanmaa Ahvenanmaa | EUR €
  • Alankomaat Alankomaat | EUR €
  • Albania Albania | ALL L
  • Algeria Algeria | DZD د.ج
  • Andorra Andorra | EUR €
  • Angola Angola | USD $
  • Anguilla Anguilla | XCD $
  • Antigua ja Barbuda Antigua ja Barbuda | XCD $
  • Arabiemiirikunnat Arabiemiirikunnat | AED د.إ
  • Argentiina Argentiina | USD $
  • Armenia Armenia | AMD դր.
  • Aruba Aruba | AWG ƒ
  • Ascension-saari Ascension-saari | SHP £
  • Australia Australia | AUD $
  • Azerbaidžan Azerbaidžan | AZN ₼
  • Bahama Bahama | BSD $
  • Bahrain Bahrain | USD $
  • Bangladesh Bangladesh | BDT ৳
  • Barbados Barbados | BBD $
  • Belgia Belgia | EUR €
  • Belize Belize | BZD $
  • Benin Benin | XOF Fr
  • Bermuda Bermuda | USD $
  • Bhutan Bhutan | USD $
  • Bolivia Bolivia | BOB Bs.
  • Bosnia ja Hertsegovina Bosnia ja Hertsegovina | BAM КМ
  • Botswana Botswana | BWP P
  • Brasilia Brasilia | USD $
  • Brittiläinen Intian valtameren alue Brittiläinen Intian valtameren alue | USD $
  • Brittiläiset Neitsytsaaret Brittiläiset Neitsytsaaret | USD $
  • Brunei Brunei | BND $
  • Bulgaria Bulgaria | EUR €
  • Burkina Faso Burkina Faso | XOF Fr
  • Burundi Burundi | BIF Fr
  • Caymansaaret Caymansaaret | KYD $
  • Chile Chile | USD $
  • Cookinsaaret Cookinsaaret | NZD $
  • Costa Rica Costa Rica | CRC ₡
  • Curaçao Curaçao | ANG ƒ
  • Djibouti Djibouti | DJF Fdj
  • Dominica Dominica | XCD $
  • Dominikaaninen tasavalta Dominikaaninen tasavalta | DOP $
  • Ecuador Ecuador | USD $
  • Egypti Egypti | EGP ج.م
  • El Salvador El Salvador | USD $
  • Eritrea Eritrea | USD $
  • Espanja Espanja | EUR €
  • Eswatini Eswatini | USD $
  • Etelä-Afrikka Etelä-Afrikka | USD $
  • Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichinsaaret Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichinsaaret | GBP £
  • Etelä-Korea Etelä-Korea | KRW ₩
  • Etelä-Sudan Etelä-Sudan | USD $
  • Etiopia Etiopia | ETB Br
  • Falklandinsaaret Falklandinsaaret | FKP £
  • Färsaaret Färsaaret | DKK kr.
  • Fidži Fidži | FJD $
  • Filippiinit Filippiinit | PHP ₱
  • Gabon Gabon | XOF Fr
  • Gambia Gambia | GMD D
  • Georgia Georgia | USD $
  • Ghana Ghana | USD $
  • Gibraltar Gibraltar | GBP £
  • Grenada Grenada | XCD $
  • Grönlanti Grönlanti | DKK kr.
  • Guadeloupe Guadeloupe | EUR €
  • Guatemala Guatemala | GTQ Q
  • Guernsey Guernsey | GBP £
  • Guinea Guinea | GNF Fr
  • Guinea-Bissau Guinea-Bissau | XOF Fr
  • Guyana Guyana | GYD $
  • Haiti Haiti | USD $
  • Honduras Honduras | HNL L
  • Hongkong – Kiinan erityishallintoalue Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | HKD $
  • Indonesia Indonesia | IDR Rp
  • Intia Intia | INR ₹
  • Irak Irak | USD $
  • Irlanti Irlanti | EUR €
  • Islanti Islanti | ISK kr
  • Israel Israel | ILS ₪
  • Itä-Timor Itä-Timor | USD $
  • Italia Italia | EUR €
  • Itävalta Itävalta | EUR €
  • Jamaika Jamaika | JMD $
  • Japani Japani | JPY ¥
  • Jemen Jemen | YER ﷼
  • Jersey Jersey | USD $
  • Jordania Jordania | USD $
  • Joulusaari Joulusaari | AUD $
  • Kambodža Kambodža | KHR ៛
  • Kamerun Kamerun | XAF CFA
  • Kanada Kanada | CAD $
  • Kap Verde Kap Verde | CVE $
  • Karibian Alankomaat Karibian Alankomaat | USD $
  • Kazakstan Kazakstan | KZT ₸
  • Kenia Kenia | KES KSh
  • Keski-Afrikan tasavalta Keski-Afrikan tasavalta | XAF CFA
  • Kiina Kiina | CNY ¥
  • Kirgisia Kirgisia | KGS som
  • Kiribati Kiribati | USD $
  • Kolumbia Kolumbia | USD $
  • Komorit Komorit | KMF Fr
  • Kongon demokraattinen tasavalta Kongon demokraattinen tasavalta | CDF Fr
  • Kongon tasavalta Kongon tasavalta | XAF CFA
  • Kookossaaret (Keelingsaaret) Kookossaaret (Keelingsaaret) | AUD $
  • Kosovo Kosovo | EUR €
  • Kreikka Kreikka | EUR €
  • Kroatia Kroatia | EUR €
  • Kuwait Kuwait | USD $
  • Kypros Kypros | EUR €
  • Länsi-Sahara Länsi-Sahara | MAD د.م.
  • Laos Laos | LAK ₭
  • Latvia Latvia | EUR €
  • Lesotho Lesotho | USD $
  • Libanon Libanon | LBP ل.ل
  • Liberia Liberia | USD $
  • Libya Libya | USD $
  • Liechtenstein Liechtenstein | CHF CHF
  • Liettua Liettua | EUR €
  • Luxemburg Luxemburg | EUR €
  • Macao – Kiinan erityishallintoalue Macao – Kiinan erityishallintoalue | MOP P
  • Madagaskar Madagaskar | USD $
  • Malawi Malawi | MWK MK
  • Malediivit Malediivit | MVR MVR
  • Malesia Malesia | MYR RM
  • Mali Mali | XOF Fr
  • Malta Malta | EUR €
  • Mansaari Mansaari | GBP £
  • Marokko Marokko | MAD د.م.
  • Martinique Martinique | EUR €
  • Mauritania Mauritania | USD $
  • Mauritius Mauritius | MUR ₨
  • Mayotte Mayotte | EUR €
  • Meksiko Meksiko | USD $
  • Moldova Moldova | MDL L
  • Monaco Monaco | EUR €
  • Mongolia Mongolia | MNT ₮
  • Montenegro Montenegro | EUR €
  • Montserrat Montserrat | XCD $
  • Mosambik Mosambik | USD $
  • Myanmar (Burma) Myanmar (Burma) | MMK K
  • Namibia Namibia | USD $
  • Nauru Nauru | AUD $
  • Nepal Nepal | NPR Rs.
  • Nicaragua Nicaragua | NIO C$
  • Niger Niger | XOF Fr
  • Nigeria Nigeria | NGN ₦
  • Niue Niue | NZD $
  • Norfolkinsaari Norfolkinsaari | AUD $
  • Norja Norja | USD $
  • Norsunluurannikko Norsunluurannikko | XOF Fr
  • Oman Oman | USD $
  • Päiväntasaajan Guinea Päiväntasaajan Guinea | XAF CFA
  • Pakistan Pakistan | PKR ₨
  • Palestiinalaisalue Palestiinalaisalue | ILS ₪
  • Panama Panama | USD $
  • Papua-Uusi-Guinea Papua-Uusi-Guinea | PGK K
  • Paraguay Paraguay | PYG ₲
  • Peru Peru | PEN S/
  • Pitcairn Pitcairn | NZD $
  • Pohjois-Makedonia Pohjois-Makedonia | MKD ден
  • Portugali Portugali | EUR €
  • Puola Puola | PLN zł
  • Qatar Qatar | QAR ر.ق
  • Ranska Ranska | EUR €
  • Ranskan Guayana Ranskan Guayana | EUR €
  • Ranskan Polynesia Ranskan Polynesia | XPF Fr
  • Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet | EUR €
  • Réunion Réunion | EUR €
  • Romania Romania | RON Lei
  • Ruanda Ruanda | RWF FRw
  • Ruotsi Ruotsi | SEK kr
  • Saint Helena Saint Helena | SHP £
  • Saint Kitts ja Nevis Saint Kitts ja Nevis | XCD $
  • Saint Lucia Saint Lucia | XCD $
  • Saint Vincent ja Grenadiinit Saint Vincent ja Grenadiinit | XCD $
  • Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy | EUR €
  • Saint-Martin Saint-Martin | EUR €
  • Saint-Pierre ja Miquelon Saint-Pierre ja Miquelon | EUR €
  • Saksa Saksa | EUR €
  • Salomonsaaret Salomonsaaret | SBD $
  • Sambia Sambia | USD $
  • Samoa Samoa | WST T
  • San Marino San Marino | EUR €
  • São Tomé ja Príncipe São Tomé ja Príncipe | STD Db
  • Saudi-Arabia Saudi-Arabia | SAR ر.س
  • Senegal Senegal | XOF Fr
  • Serbia Serbia | RSD РСД
  • Seychellit Seychellit | USD $
  • Sierra Leone Sierra Leone | SLL Le
  • Singapore Singapore | SGD $
  • Sint Maarten Sint Maarten | ANG ƒ
  • Slovakia Slovakia | EUR €
  • Slovenia Slovenia | EUR €
  • Somalia Somalia | USD $
  • Sri Lanka Sri Lanka | LKR ₨
  • Sudan Sudan | USD $
  • Suomi Suomi | EUR €
  • Suriname Suriname | USD $
  • Svalbard ja Jan Mayen Svalbard ja Jan Mayen | USD $
  • Sveitsi Sveitsi | CHF CHF
  • Tadžikistan Tadžikistan | TJS ЅМ
  • Taiwan Taiwan | TWD $
  • Tansania Tansania | TZS Sh
  • Tanska Tanska | DKK kr.
  • Thaimaa Thaimaa | THB ฿
  • Togo Togo | XOF Fr
  • Tokelau Tokelau | NZD $
  • Tonga Tonga | TOP T$
  • Trinidad ja Tobago Trinidad ja Tobago | TTD $
  • Tristan da Cunha Tristan da Cunha | GBP £
  • Tšad Tšad | XAF CFA
  • Tšekki Tšekki | CZK Kč
  • Tunisia Tunisia | USD $
  • Turkki Turkki | USD $
  • Turkmenistan Turkmenistan | USD $
  • Turks- ja Caicossaaret Turks- ja Caicossaaret | USD $
  • Tuvalu Tuvalu | AUD $
  • Uganda Uganda | UGX USh
  • Ukraina Ukraina | UAH ₴
  • Unkari Unkari | HUF Ft
  • Uruguay Uruguay | UYU $U
  • Uusi-Kaledonia Uusi-Kaledonia | XPF Fr
  • Uusi-Seelanti Uusi-Seelanti | NZD $
  • Uzbekistan Uzbekistan | UZS so'm
  • Valko-Venäjä Valko-Venäjä | USD $
  • Vanuatu Vanuatu | VUV Vt
  • Vatikaani Vatikaani | EUR €
  • Venäjä Venäjä | USD $
  • Venezuela Venezuela | USD $
  • Vietnam Vietnam | VND ₫
  • Viro Viro | EUR €
  • Wallis ja Futuna Wallis ja Futuna | XPF Fr
  • Yhdistynyt kuningaskunta Yhdistynyt kuningaskunta | GBP £
  • Yhdysvallat Yhdysvallat | USD $
  • Yhdysvaltain erillissaaret Yhdysvaltain erillissaaret | USD $
  • Zimbabwe Zimbabwe | USD $
  • Englanti (English)
  • Arabia (العربية)
  • Tšekki (Čeština)
  • Tanska (Dansk)
  • Kreikka (Ελληνικά)
  • Saksa (Deutsch)
  • Suomi (Suomi)
  • Ranska (Français)
  • Heprea (עברית)
  • Italia (Italiano)
  • Japani (日本語)
  • Norja (Norsk)
  • Hollannin kieli (Nederlands)
  • Korea (한국어)
  • Puola (Polski)
  • Kiina (perinteinen) (繁體中文)
  • Ruotsi (Svenska)
  • Slovakki (Slovenčina)
  • Romania (Română)
  • Portugali (portugali) (Português (portugal))
  • Espanja (Español)
Castivaro
Ostoskori
  • local_shipping Ilmainen toimitus

  • shield_lock 30 päivän takuu

Ostoskori on tyhjä

Jatka ostoksia

Ostoskori • 0 tuotetta

Ostoskori varattu vielä minuuttia!

Ladataan...

check_circle Ilmainen seurattu toimitus

Välisumma€0,00

Lähetysvakuutus: Vahinko, katoaminen ja varkaus

Lähetysvakuutus: Vahinko, katoaminen ja varkaus

€3,95 €3,95
  • Visa payment method Visa
  • Master payment method Mastercard
  • Apple pay payment method Apple Pay
  • Paypal payment method PayPal
  • Klarna payment method Klarna
  • Pankkikortit payment method Generic
  • Ideal payment method iDEAL Wero

Haku

Subscribe to our emails

Liity sähköpostilistallemme saadaksesi yksinoikeudella tarjouksia ja viimeisimmät uutiset.

Perustettu vuonna 2014, Castivaro tarkoittaa erottumista ja ainutlaatuisena pysymistä.

Viimeisen 10 vuoden aikana Castivaro on kasvanut luotettavaksi verkkotavarataloksi, joka tarjoaa uusimmat trendit useilla aloilla erittäin kilpailukykyisin hinnoin.

🎁 Hyödynnä juhlamyynnimme tänään!

Yhteystiedot:

support@castivaro.com

Tietoa

  • Tietoa meistä
  • Ota yhteyttä
  • UKK
  • Hae
  • Toimitusehdot
  • Hyvityskäytäntö
  • Tietosuojakäytäntö
  • Palveluehdot

Vahvistettu kauppias

Yli 25 000 tyytyväisen asiakkaan kanssa olemme ylpeitä siitä, että olemme luotettava verkkokauppa, joka toimittaa laadukkaita tuotteita ja erinomaista vastinetta rahalle.

  • Pinterest

Kieli

  • English
  • العربية
  • Čeština
  • Dansk
  • Ελληνικά
  • Deutsch
  • Suomi
  • Français
  • עברית
  • Italiano
  • 日本語
  • Norsk
  • Nederlands
  • 한국어
  • Polski
  • 繁體中文
  • Svenska
  • Slovenčina
  • Română
  • Português (portugal)
  • Español
Maksutavat
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2026, Castivaro
  • Valinnan tekeminen päivittää koko sivun.
  • Avaa uudessa ikkunassa.